一般入学試験(前期A日程)の入試結果をお知らせします。
一般入学試験(前期A日程)【2教科型】
| 学部 | 文 | 社会福祉 | |||||||
| 学科 | 国際禅 | 日本史 | 文化遺産 | 日本文 | 日本文(書道) | 創造表現 | 社会福祉 | 臨床心理 | 児童福祉 |
| 募集人員 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| 志願者数 | 6 | 26 | 5 | 13 | 11 | 4 | 23 | 27 | 21 |
| 受験者数 | 6 | 26 | 5 | 13 | 11 | 4 | 22 | 27 | 21 |
| 合格者数 | 6 | 20 | 5 | 10 | 11 | 4 | 19 | 23 | 15 |
※第2志望合格者を含みます。
12月17日(土)に実施しました自己推薦入学試験D日程の
合格者情報をお知らせします。
自己推薦入学試験D日程
|
学部 |
文学部 | 社会福祉学部 | ||||||
|
学科 |
国際禅 | 日本史 | 文化遺産 | 日本文 | 創造表現 | 社会福祉 | 臨床心理 | 児童福祉 |
| 募集定員 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 志願者数 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 10 |
| 受験者数 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 合格者数 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 |
※第2志望合格者を含みます。
11日に開催しましたオープンキャンパスの
フォトレポートの続きをお送りいたします。
前回、拈花館でのイベント紹介が途中でしたので
その続きです。

拈花館入り口受付

日本史学科・文化遺産学科個別相談会

先生の説明に熱がこもっていますね(日本史学科個別相談)
カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


