11月5日・6日に実施しました自己推薦入学試験B方式と
自己推薦入学試験L方式(掛籍者入試含む)、
書道特技推薦入学試験の合格者情報をお知らせします。
自己推薦入学試験B方式
| 文学部 | 社会福祉学部 | ||||||||
| 国際禅 | 日本史 | 日本文 | 文化遺産 | 創造表現 | 社会福祉 | 社会福祉(介護) | 臨床心理 | 児童福祉 | |
| 受験者数 | 9 | 75 | 27 | 23 | 20 | 49 | 26 | 72 | 73 |
| 合格者数 | 9 | 56 | 25 | 21 | 20 | 39 | 19 | 47 | 38 |
自己推薦入学試験L方式(掛籍者入試含む)
| 文学部 | 社会福祉学部 | |||||||
| 国際禅 | 日本史 | 日本文 | 文化遺産 | 創造表現 | 社会福祉 | 臨床心理 | 児童福祉 | |
| 受験者数 | 12 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 10 |
| 合格者数 | 12 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 |
書道特技推薦入学試験
| 日本文(書道) | ||||||||
| 受験者数 | 8 | |||||||
| 合格者数 | 8 | |||||||
Trackback URL for this post:
http://nyushi.hanazono.ac.jp/trackback/248
